М690 Pro
Основная модель: М690Про
№ | Спецификация / Фото | Упаковка (мм) (ДШВ) | Цена за единицу (EXW / юань) | Примечания |
---|---|---|---|---|
ГВ/Г | Размер кадра: 700 мм Летный вес: 6 кг (с полезной нагрузкой и аккумулятором)Максимальная полезная нагрузка: 2 кгВремя работы: ≥55 мин (1 кг), ≥40 мин (2 кг)Система питания: T-MOTOR 5005 KV350 / 40A ESC / NS18*6 | 500400350 | 30,000 | Обратите внимание, что цены указаны за рамы + моторы + ESC + подпорки. Батареи и FC исключены. |
Дополнительные комплектующие: | ||||
Аккумулятор для M690Pro | 6S 22000 мАч литий-ионный интеллектуальный аккумулятор (1 шт.) | - | 2,500 | Цена за аккумулятор |
Зарядное устройство | UP600 | - | 3,261 | Зарядное устройство для аккумуляторов |
Контроллер полета | Кубик Pixhawk оранжевый | - | 5,000 | Высокоточный контроллер полета |
GPS-модуль | Пиксхок здесь 3 | - | 7,269 | GPS для навигации и позиционирования |
Пульт дистанционного управления H16 (10 км) | Передача цифрового видео 1080P + передача данных + телеметрия — все в одном канале передачи данных | - | 10,440 | Высокотехнологичный пульт с дальностью до 10 км |
Важные замечания:
- Батареи и FC (контроллер полета) исключены из стоимости.
- Размеры и вес модели позволяют использовать её для различных задач с полезной нагрузкой до 2 кг.
- Время работы зависит от веса полезной нагрузки.